杨凌新华水务有限公司
2017年11月份管网水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷(As) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
6 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
8 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
9 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 1.06 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0295 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00003 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 水源与净水条件限制时3 | 0.14 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | 氢离子浓度(PH) | 6.5~8.5 | 7.70 | |
25 | 铝(Al) | mg/L | ≤0.2 | 0.07 |
26 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
27 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
28 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
29 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | 0.02 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.57 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.2 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 123 |
33 | 总硬度(CaCO3 计) | mg/L | ≤450 | 70.1 |
34 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.00 |
35 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.02 | |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.05 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | <0.05 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3(出厂水),≥0.05(管网水);
| 0.18 |
40 | 一氯胺(总氯)与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水);
| 未使用 |
41 | 臭氧(O3)与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02(管网水);
| 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水)
| 未使用 |
2017年11月出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006指标限值 | 检测结果 |
微生物指标 | ||||
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷(As) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
6 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
8 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
9 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 地下水源限制时为20 | 1.06 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0249 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00003 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 水源与净水条件限制时3 | 0.16 |
22 | 臭和味 | 无 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | 氢离子浓度(PH) | 6.5~8.5 | 7.69 | |
25 | 铝(Al) | mg/L | ≤0.2 | 0.02 |
26 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
27 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
28 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
29 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.28 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.2 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 119 |
33 | 总硬度(CaCO3 计) | mg/L | ≤450 | 68.9 |
34 | 耗氧量(O2计) | mg/L | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.04 |
35 | 挥发酚类(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.02 |
放射性物质 | ||||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.05 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | <0.05 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3(出厂水), ≥0.05(管网水); | 0.33 |
40 | 一氯胺(总氯)与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5(出厂水), ≥0.05(管网水); | 未使用 |
41 | 臭氧(O3)与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02(管网水); | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2)与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1(出厂水), ≥0.02(管网水) | 未使用 |
2017年11月进厂水水质常规指标(29项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅱ类标准限值 | 检测结果 |
1 | 水温 | ℃ | 16.6 | |
2 | PH | 6---9 | 7.82 | |
3 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 | 10.70 |
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4 | 5.12 |
5 | 化学需氧量(COD) | mg/L | ≤15 | 10 |
6 | 五日生化需氧量(BOD) | mg/L | ≤3 | <0.5 |
7 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.19 |
8 | 总磷(以P计) | mg/L | ≤0.1 | <0.01 |
9 | 总氮(N) | mg/L | ≤0.5 | 1.70 |
10 | 铜(Cu) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
11 | 锌(Zn) | mg/L | ≤1.0 | 0.02 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
13 | 硒(Se) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
14 | 砷(As) | mg/L | ≤0.05 | 0.0005 |
15 | 汞(Hg) | mg/L | ≤0.00005 | <0.00005 |
16 | 镉(Cd) | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
17 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
18 | 铅(Pb) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
20 | 挥发酚(苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
21 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 |
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.02 |
23 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | <0.005 |
24 | 粪大肠菌群 | Cfu/100ml | ≤200 | 4 |
25 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.5 |
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 0.67 |
27 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.04 |
28 | 铁(Fe) | mg/L | ≤0.3 | 0.10 |
29 | 锰(Mn) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |